Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 4 (2024) | Ботанико-географический анализ дендрофлоры ландшафтов усадеб биосферного резервата «Кологривский лес» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Лебедев | ||
"... Studies of the dendroflora of estates are relevant and allow to identify the species most ..." | ||
№ 4 (2023) | Сравнительная оценка изменения видового состава растительности на территории западного поля РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Т. Спыну, М. И. Титова, И. А. Серегин, А. М. Ярославцев, Н. А. Александров | ||
"... to analyze the vegetation composition and the species richness of the area in order to assess the dynamics ..." | ||
№ 4 (2023) | Обзор видового разнообразия кислиц (Oxalis L.) на территории Российской Федерации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Д. Бакулин, И. А. Савинов | ||
"... and adapted to a wide range of ecological conditions. Many Oxalis species are invasive and weedy plants ..." | ||
№ 3 (2024) | Особенности развития почек возобновления некоторых видов рода Geranium L. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Корякина, А. П. Демидова, С. С. Макаров | ||
"... The genus Geranium L. of the family Geraniaceae Juss. includes more than 450 species, distributed ..." | ||
№ 3 (2024) | Морфолого-анатомическое исследование плодов четырех видов Stachyurus Siebold et Zucc. (Stachyuraceae) | Аннотация похожие документы |
С. Ю. Золкин | ||
"... of a morphological and anatomical study of the fruits of four species of the genus Stachyurus. Morphological ..." | ||
Принято в печать | Морфологическая и функциональная характеристика лимфоидной ткани среднего отдела кишечника осетровых видов рыб на примере стерляди (Acipenser ruthenus) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Кочетков, Д. Л. Никифоров-Никишин, К. В. Гаврилин, А. А. Белинский | ||
№ 1 (2023) | Адвентивный компонент флоры Лесной опытной дачи Тимирязевской академии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Лебедев, В. В. Гостев | ||
"... the contribution of alien species to the diversity of the flora of the Forest Experimental Station of Russian State ..." | ||
№ 3 (2023) | Влияние некоторых массовых видов птиц на урожай плодово-ягодных культур в Мичуринском саду РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Маловичко, А. В. Зубков, А. В. Диков | ||
"... The article presents the data on the place and role of some common bird species in biological ..." | ||
№ 4 (2024) | Оценка декоративных качеств некоторых видов рода бересклет (Euonymus L.) при интродукции в Московском регионе с учетом сезонных особенностей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Коршунова, И. А. Савинов | ||
"... The research was conducted to analyze the characteristics and features of different species ..." | ||
№ 1 (2024) | Применение биокомплекса Revitalize liquid для повышения адаптивности винограда при высадке в условия открытого грунта | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. М. Годлин, Г. Э. Тер-Петросянц, С. В. Акимова | ||
"... of the Non-Black Earth zone of the Russian Federation is represented by hybrids of different species origin ..." | ||
№ 4 (2023) | Создание биоресурсной коллекции ягодных растений на базе РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. С. Макаров, А. И. Чудецкий, А. Н. Сахоненко, А. В. Соловьев, Л. Р. Ахметова, А. П. Демидова, Ю. И. Кондратенко | ||
"... on a variety testing area of forest berry plants and a collection of species of the Dendrological Garden named ..." | ||
№ 4 (2024) | Орнитофауна окрестностей озера Эльтон (Палласовский район Волгоградской области) в весенний период 2023-2024 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Рупасов, Е. В. Комарова, К. Е. Дегтярева, Т. А. Мельникова, Г. А. Трусов, У. Ф. Пахлеванова | ||
"... ”. A total of 108 bird species have been recorded, including 44 species that are likely to breed or nest ..." | ||
№ 2 (2024) | Ботанико-географический анализ флоры государственного заповедника «Кологривский лес» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Лебедев, И. Г. Криницын, В. В. Гостев, Д. Ю. Гостева | ||
"... Regional floras are formed by species whose habitats are characterized by different sizes ..." | ||
№ 1 (2024) | Особенности структуры травянистого покрова и естественного возобновления в ельниках заповедника «Кологривский лес» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Г. Криницын, Е. Ю. Ембатурова, А. В. Гемонов, Е. С. Калмыкова | ||
"... assumes the distribution of typical plant complexes over a large number of plant species growing together ..." | ||
№ 1 (2023) | Естественное возобновление древостоя после низовых пожаров в Ростовской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. О. Утюк, Н. В. Иванисова | ||
"... area of forest fires in the steppe zone is in areas where the predominant species of protective ..." | ||
№ 2 (2023) | Физиологические аспекты воздействия наночастиц на клетки растений и микроорганизмов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Хлебникова, О. Б. Поливанова, М. В. Бойцова, И. И. Чеповой, Н.-О. Мунхбаатар, М. Ю. Чередниченко | ||
"... – apoplastic and symplastic. In plant cells, nanoparticles act as reactive oxygen species (ROS), causing ..." | ||
№ 3 (2023) | Некоторые особенности систем побегов у представителей трибы Sequoiеае, культивируемых в России | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Л. Матюхин | ||
"... The article focuses on the growth rates of three extant species belonging to the tribe Sequoiaceae ..." | ||
№ 2 (2023) | Кормовая характеристика и состояние ценопопуляций Medicago falcata L. в Сибири | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Карнаухова, С. Я. Сыева | ||
"... of the species, its adaptability to different botanical and geographical zones of Siberia, as well as its ..." | ||
№ 1 (2023) | Особенности бактериальных сообществ почв разной степени засоленности на примере Шаульдерского массива орошения Туркестанской области Республики Казахстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Селицкая, М. А. Ибраева, А. А. Ванькова, А. В. Козлов | ||
"... ). According to the Shannon index, the species diversity of the microbiome of the meadow-serozem soils ..." | ||
№ 4 (2023) | Фауна и население птиц бассейна среднего течения р. Кара (Полярный Урал, Большеземельская тундра) по результатам экспедиционных исследований 2017 и 2023 гг. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. В. Рупасов, Е. В. Комарова, Л. Д. Кильпио, Н. А. Мельников, Т. А. Мельникова, Г. А. Трусов, У. Ф. Пахлеванова | ||
"... inaccessible area of the Subarctic. During the research, 70 species of birds were recorded, 53 of which were ..." | ||
№ 3 (2024) | Кальций как фактор структурирования энтеральной среды | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Ксенофонтов, А. А. Ксенофонтова | ||
"... Experiments were carried out on animals of different species to study the parameters of calcium ..." | ||
№ 3 (2023) | Закономерности формирования снежного покрова в различных экосистемах города Москвы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. В. Тихонова, Е. М. Илюшкова, А. И. Белолюбцев, Я. С. Жигалева, С. Ю. Ермаков, А. В. Бузылёв, Н. А. Александров | ||
"... and distribution, as well as its characteristics, are significantly influenced by the presence and species ..." | ||
№ 2 (2023) | Изучение хода роста вяза шершавого (Ulmus glabra Huds) в условиях байрачной дубравы Кашарского лесничества Ростовской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Пузанков, О. И. Бабошко | ||
"... Rough elm is one of the main forest-forming species of Kashar forestry of the Rostov region ..." | ||
№ 2 (2024) | К вопросу реализации биомониторинга состояния фитоценозов Зелёной книги в местообитаниях ООПТ Брянской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Гайворонская, Л. Н. Анищенко | ||
"... of biotopes and a favorable phytocenotic environment of a regionally rare species. The units of ecological ..." | ||
№ 4 (2023) | Репродуктивные показатели батурской жабы Bufotes baturae (Stöck, Schmid, Steinlein et Grosse, 1999) при выращивании на различных живых кормах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. А. Матушкина, В. Д. Давыденкова | ||
"... performance in animals consuming different diets. Both insect species were highly effective when fed ..." | ||
№ 1 (2024) | Севооборот как биологический фактор регулирования засоренности посевов ярового ячменя в условиях Сонковского района Тверской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. М. Болховецкая, И. А. Заверткин, Н. С. Матюк, В. А. Николаев, О. А. Савоськина | ||
"... . Predecessors have a different effect on the species and quantitative composition of weeds. The maximum clogging ..." | ||
№ 3 (2024) | Влияние температуры воды на личиночное развитие восточной квакши (Hyla orientalis, Amphibia, Anura, Hylidae) при лабораторном выращивании | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Кидов, Р. А. Иволга, Т. Э. Кондратова | ||
"... is the most suitable for rearing larvae of this species in artificial conditions, since under these conditions ..." | ||
№ 3 (2023) | Анализ показателей разнообразия и сходства сообществ птиц в 2018-2022 гг. в парках города Москвы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Василевская | ||
"... noticeably. Species richness and community diversity usually increase in the breeding season and decrease ..." | ||
№ 2 (2024) | Оценка состояния водных экосистем в зоне влияния четырех закрытых полигонов ТКО | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Евграфов, Н. С. Косов, Н. В. Лагутина | ||
"... landfills was determined by calculating the Pantle-Buck index. Changes in species composition and abundance ..." | ||
Принято в печать | Применение сахарозаменителей в кормлении свиней: библиографический обзор | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Максимов, М. А. Волкова, К. А. Ерхова | ||
"... for feeding different animal species and humans shows existing knowledge gaps and suggests the need ..." | ||
1 - 30 из 30 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)